USA
Jump to navigation
Jump to search
Country | |
---|---|
![]() |
Location | |
---|---|
USA is a Country located at 37° 5' 24.86" N, 95° 42' 46.41" W. | |
Map display | |
Φόρτωση χάρτη...
|
|
Things located in USA | |
Only showing the things directly located in USA (red), and located in these locations (green). Deeper nested locations are not shown. | |
Φόρτωση χάρτη... |
Contents
Movies
Cinema
TV
Original title | International English title | Greek title | From | To | Rating | by |
---|---|---|---|---|---|---|
Chernobyl | 2019 | 10 | MyMDb | |||
Stranger Things | 2016 | 10 | MyMDb | |||
The OA | 2016 | 10 | MyMDb | |||
The Night Of | 2016 | 10 | MyMDb | |||
Westworld | 2016 | 10 | MyMDb | |||
Narcos | 2015 | 2017 | 10 | MyMDb | ||
Wayward Pines | 2015 | 2016 | 10 | MyMDb | ||
Sense8 | 2015 | 2018 | 10 | MyMDb | ||
Better Call Saul | Πάρε τον Σολ | 2015 | 10 | MyMDb | ||
True Detective | 2014 | 10 | MyMDb | |||
The Leftovers | 2014 | 2017 | 10 | MyMDb | ||
Fargo | 2014 | 10 | MyMDb | |||
House of Cards | 2013 | 2018 | 10 | MyMDb | ||
Hannibal | 2013 | 2015 | 10 | MyMDb | ||
Rick and Morty | 2013 | 10 | MyMDb | |||
Sherlock | Σέρλοκ | 2010 | 10 | MyMDb | ||
Breaking Bad | 2008 | 2013 | 10 | MyMDb | ||
Mad Men | 2007 | 2015 | 10 | MyMDb | ||
Rome | 2005 | 2007 | 10 | MyMDb | ||
Battlestar Galactica | 2004 | 2009 | 10 | MyMDb | ||
Deadwood | 2004 | 2006 | 10 | MyMDb | ||
Carnivàle | Το Τσίρκο του Μυστηρίου | 2003 | 2005 | 10 | MyMDb | |
The Wire | Διώκτες του εγκλήματος | 2002 | 2008 | 10 | MyMDb | |
Firefly | 2002 | 2003 | 10 | MyMDb | ||
Six Feet Under | Γραφείο Κηδειών Φίσερ | 2001 | 2005 | 10 | MyMDb | |
Parker Lewis Can't Lose | Ο Πάρκερ Λιούις δε χάνει ποτέ | 1990 | 1993 | 10 | MyMDb | |
Twin Peaks | Ο ύποπτος κόσμος του Τουίν Πικς | 1990 | 1991 | 10 | MyMDb | |
The Sopranos | Οι Σοπράνος | 1999 | 2007 | 9.5 | MyMDb | |
The Joy of Painting | 1983 | 1994 | 9.4 | IMDb | ||
When They See Us | Όταν μας Βλέπουν | 2019 | 9.1 | IMDb | ||
Altered Carbon | Θνητοί Θεοί | 2018 | 9 | MyMDb | ||
American Gods | Ο Πόλεμος των Θεών | 2017 | 9 | MyMDb | ||
The Handmaid's Tale | Η ιστορία της πορφυρής δούλης | 2017 | 9 | MyMDb | ||
Mindhunter | 2017 | 9 | MyMDb | |||
Horace and Pete | 2016 | 9 | MyMDb | |||
People of Earth | 2016 | 2017 | 9 | MyMDb | ||
The Night Manager | 2016 | 9 | MyMDb | |||
The Honourable Woman | 2014 | 9 | MyMDb | |||
Burning Love | 2012 | 9 | MyMDb | |||
Lost | Οι Αγνοούμενοι | 2004 | 2010 | 9 | MyMDb | |
The Twilight Zone | Η Ζώνη του Λυκόφωτος | 1959 | 1964 | 9 | IMDb | |
Arrested Development | 2003 | 8.8 | IMDb | |||
Nova | 1974 | 8.8 | IMDb | |||
The Haunting of Hill House | 2018 | 8.7 | IMDb | |||
Nathan for You | 2013 | 2017 | 8.7 | IMDb | ||
Average Joe | 2012 | 8.7 | IMDb | |||
It's Always Sunny in Philadelphia | 2005 | 8.7 | IMDb | |||
The Shield | The Shield: Η ασπίδα του νόμου | 2002 | 2008 | 8.7 | IMDb | |
The X-Files | 1993 | 8.7 | IMDb | |||
The Punisher | 2017 | 2019 | 8.6 | IMDb | ||
... further results |