USA
Jump to navigation
Jump to search
Country | |
---|---|
![]() |
Location | |
---|---|
USA is a Country located at 37° 5' 24.86" N, 95° 42' 46.41" W. | |
Map display | |
Φόρτωση χάρτη...
|
|
Things located in USA | |
Only showing the things directly located in USA (red), and located in these locations (green). Deeper nested locations are not shown. | |
Φόρτωση χάρτη... |
Contents
Movies
Cinema
TV
Original title | International English title | Greek title | From | To | Rating | by |
---|---|---|---|---|---|---|
The Night Of | 2016 | 10 | MyMDb | |||
Stranger Things | 2016 | 10 | MyMDb | |||
Sense8 | 2015 | 2018 | 10 | MyMDb | ||
Hannibal | 2013 | 2015 | 10 | MyMDb | ||
Carnivàle | Το Τσίρκο του Μυστηρίου | 2003 | 2005 | 10 | MyMDb | |
Twin Peaks | Ο ύποπτος κόσμος του Τουίν Πικς | 1990 | 1991 | 10 | MyMDb | |
The Night Manager | 2016 | 9 | MyMDb | |||
The Honourable Woman | 2014 | 9 | MyMDb | |||
Burning Love | 2012 | 2013 | 9 | MyMDb | ||
The Queen's Gambit | Το Γκαμπί της Βασίλισσας | 2020 | 8.9 | IMDb | ||
Rick and Morty | 2013 | 8.7 | TMDb | |||
WandaVision | 2021 | 8.5 | TMDb | |||
Lucifer | Εωσφόρος | 2016 | 8.5 | TMDb | ||
Sherlock | Σέρλοκ | 2010 | 2017 | 8.4 | TMDb | |
The Sopranos | Οι Σοπράνος | 1999 | 2007 | 8.4 | TMDb | |
When They See Us | Όταν μας Βλέπουν | 2019 | 8.3 | TMDb | ||
True Detective | 2014 | 8.3 | TMDb | |||
Battlestar Galactica | 2004 | 2009 | 8.3 | TMDb | ||
The Wire | Διώκτες του εγκλήματος | 2002 | 2008 | 8.3 | TMDb | |
The X-Files | 1993 | 2018 | 8.3 | TMDb | ||
Mr. Pickles | 2013 | 2019 | 8.2 | TMDb | ||
The Newsroom | 2012 | 2014 | 8.1 | TMDb | ||
Arrested Development | 2003 | 8.1 | TMDb | |||
Saturday Night Live | 1975 | 8.1 | IMDb | |||
The Umbrella Academy | Η Ακαδημία της Ομπρέλας | 2019 | 8 | MyMDb | ||
What We Do in the Shadows | 2019 | 8 | MyMDb | |||
Brooklyn Nine-Nine | 2013 | 8 | TMDb | |||
Falling Skies | 2011 | 2015 | 8 | MyMDb | ||
The Venture Bros. | 2003 | 2018 | 8 | TMDb | ||
Star Trek | Star Trek: The Original Series | 1966 | 1986 | 8 | TMDb | |
Altered Carbon | Θνητοί Θεοί | 2018 | 2020 | 7.9 | TMDb | |
Mindhunter | 2017 | 7.9 | TMDb | |||
Nathan for You | 2013 | 2017 | 7.9 | TMDb | ||
Bates Motel | 2013 | 2017 | 7.9 | TMDb | ||
The Outer Limits | Στα σύνορα της φαντασίας | 1995 | 2002 | 7.9 | TMDb | |
Penny Dreadful | 2014 | 2016 | 7.8 | TMDb | ||
Outlander | 2014 | 7.8 | TMDb | |||
Veronica Mars | 2004 | 2019 | 7.8 | TMDb | ||
Get Smart | 1965 | 1970 | 7.8 | TMDb | ||
Agent Carter | Πράκτορας Κάρτερ | 2015 | 2016 | 7.6 | TMDb | |
Californication | 2007 | 2014 | 7.6 | TMDb | ||
The Man in the High Castle | Ο Άνδρας στο Ψηλό Κάστρο | 2015 | 2019 | 7.5 | TMDb | |
Humans | 2015 | 2018 | 7.5 | TMDb | ||
The Flash | Ο Φλας | 2014 | 7.5 | TMDb | ||
Homeland | 2011 | 2020 | 7.5 | TMDb | ||
Party Down | 2009 | 2010 | 7.5 | TMDb | ||
Damages | 2007 | 2012 | 7.5 | TMDb | ||
Modern Family | Μοντέρνα οικογένεια | 2009 | 2020 | 7.4 | TMDb | |
Star Trek: Picard | 2020 | 7.3 | TMDb | |||
The Blacklist | 2013 | 7.3 | TMDb | |||
... further results |